| Título: | La sociedad argentina en la pospandemia : radiografía del impacto del covid-19 sobre la estructura social y el mercado de trabajo urbano |
| Autores: | Agustín Salvia, Compilador ; Santiago Poy, Compilador ; camila Alfageme, Autor ; Nara Alvarez, Autor |
| Tipo de documento: | documento electrónico |
| Editorial: | Buenos Aires [Argentina] : Clacso, 2022 |
| ISBN/ISSN/DL: | 978-987-801-185-1 |
| Dimensiones: | 238 p. / PDF/web |
| Langues: | Español |
| Mots-clés: | COVID-19 ; ARGENTINA ; TRABAJO |
| Resumen: | Este libro, que reúne los hallazgos de un verdadero experimento de ciencias sociales en tiempo real, busca establecer los alcances del impacto del covid-19 en la estructura social y el mercado de trabajo en la Argentina, marcados desde hace décadas por desigualdades que parecen imperturbables. |
| En línea: | https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?orden=&id_libro=2652&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1670 |
Ejemplares
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ningún ejemplar asociado a este registro | |||||
Documentos electrónicos (1)
La sociedad argentina en la pospandemia URL |








