Título: | Estudio de Seguimiento Antropométrico de Recién Nacidos Pretérmino durante el primer año de vida : Importancia de las curvas de crecimiento específicas : Tomo II |
Autores: | Edgardo Ramírez Calovi, Autor ; Karl Loewenstein, Autor ; Karl Loewenstein, Autor ; Karl Loewenstein, Autor ; Karl Loewenstein, Autor ; Karl Loewenstein, Autor ; Karl Loewenstein, Autor ; Karl Loewenstein, Autor ; Karl Loewenstein, Autor |
Tipo de documento: | texto impreso |
Mención de edición: | 1a ed |
Editorial: | Buenos Aires [Argentina] : Roemmers, 2015 |
ISBN/ISSN/DL: | 978-987-99073-9-9 |
Dimensiones: | 103 p. |
Langues: | Francés ; Español |
Clasificación: |
3 Cultura > 3.40 Literatura > Forma y género literario > Literatura popular |
Mots-clés: | MEDICINA : PEDIATRÍA |
Ejemplares (1)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
2598 | 618.920 1 R177 | Libro | Biblioteca principal | 600 Ciencias aplicadas | Excluido de préstamo |
Documentos electrónicos (1)
![]() Lire l'article en ligne URL |