| Título: | Cerebral computed tomography : a Text - Atlas |
| Autores: | Leon A. Weisberg, Autor ; Charles Nice, Autor ; Myron Katz, Autor |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | Philadelphia [Estados Unidos] : W.B. Saunders Company, 1978 |
| Dimensiones: | 337 p |
| Langues: | Inglés |
| Mots-clés: | CIENCIAS DE LA SALUD, MEDICINA, BIOIMAGENES |
Ejemplares (1)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 3883 | 616.8047572 W426 | Libro | Biblioteca Central | 600 Ciencias aplicadas | Disponible |








