| Título: | Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias |
| Autores: | Ronald E. Walpole, Autor ; Raymond H. Myers, Autor ; Sharon L. Myers, Autor ; Keying Ye, Autor |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Mención de edición: | 8a ed |
| Editorial: | México D.F. [México] : Pearson Educación, 2007 |
| ISBN/ISSN/DL: | 978-970-26-0936-0 |
| Dimensiones: | 816 p |
| Langues: | Español |
| Mots-clés: | CIENCIAS APLICADAS, MATEMÁTICAS, PROBABILIDAD, INGENIERÍA |
Ejemplares (1)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5843 | 620.021 W219 | Libro | Biblioteca Central | 600 Ciencias aplicadas | Disponible |








