| Título: | Estadística para Administración y Economía |
| Autores: | David M. Levine, Autor ; Mark L. Berenson, Autor |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Mención de edición: | 1a ed. |
| Editorial: | México D.F. [México] : McGraw-Hill, 1991 |
| ISBN/ISSN/DL: | 978-968-422-713-2 |
| Dimensiones: | 720 p |
| Langues: | Español |
| Mots-clés: | ADMINISTRACIÓN, ESTADÍSTICA |
Ejemplares (1)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2659 | 658.403 3 B489 | Libro | Biblioteca Central | 600 Ciencias aplicadas | Excluido de préstamo |








