| Título: | Curso general de matemática financiera |
| Autores: | José Botbol, Autor |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Mención de edición: | 5a ed |
| Editorial: | Buenos Aires [Argentina] : Ergon, 1979 |
| Dimensiones: | 431 p |
| Langues: | Español |
| Mots-clés: | CIENCIAS MATEMÁTICAS, ADMINISTRACIÓN, MATEMÁTICAS |
Ejemplares (1)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 6471 | 650.015 13 B748 | Libro | Biblioteca Central | 600 Ciencias aplicadas | Disponible |








