Título: | Estructura social de laArgentina, v. 1: Total del país : Indicadores de la estratificación social y de las condiciones de vida de la población en base al censo de población y vivienda de 1980 |
Autores: | Susana Torrado, Autor ; Enrique C. Amadasi, Autor ; Mabel Ariño, Autor ; María Ester Arrieta, Autor ; Susana Holubica, Autor ; María Nieves García, Autor ; María Ester Rosas, Autor |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Buenos Aires [Argentina] : Consejo Federal de Inversiones. Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, 1989 |
Colección: | Estructura Socioeconómica Argentina |
ISBN/ISSN/DL: | 978-950-9899-56-8 |
Dimensiones: | 162 p |
Langues: | Español |
Mots-clés: | CIENCIAS SOCIALES, ESTADÍSTICAS, NIVEL DE VIDA, ESTRATIFICACIÓN SOCIAL |
Ejemplares (1)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
7023 | 305.5 T688 | Libro | Biblioteca principal | 300 Ciencias sociales | Disponible |