Título: | Estadística intermedia : Descriptiva. Probabilidades y teórica. Muestreo. Actuarial |
Autores: | J. Lobes Urquia, Autor ; E. Casa Aruta, Autor |
Tipo de documento: | texto impreso |
Mención de edición: | 3a ed |
Editorial: | Barcelona [España] : Vicens-Vives, 1972 |
ISBN/ISSN/DL: | 84-316-1263-3 |
Dimensiones: | 326 p |
Langues: | Español |
Mots-clés: | MATEMÁTICAS, ESTADÍSTICAS |
Ejemplares (1)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
7192 | 519.5 L797 | Libro | Biblioteca principal | 500 Ciencias naturales y matemáticas | Disponible |