| Título: | la investigación de audiencias en televisión : Fundamentos estadísticos |
| Autores: | Jordi A. Jauset, Autor |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Mención de edición: | 1a ed |
| Editorial: | Buenos Aires [Argentina] : Paidós, 2000 |
| Colección: | Papeles de Comunicación, num. 28 |
| ISBN/ISSN/DL: | 978-84-493-0904-5 |
| Dimensiones: | 342 p |
| Langues: | Español |
| Mots-clés: | CIENCIAS SOCIALES, SOCIOLOGÍA, SOCIOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN, TELEVISIÓN |
Ejemplares (1)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 8716 | 302.23 J414 | Libro | Biblioteca Central | 300 Ciencias sociales | Disponible |








