Título: | Santa Fe: territorio y desarrollo. Tomo 1 : Un estudio de trayectorias regionales asimétricas |
Autores: | Mario Lattuada, Autor ; María Elena Nogueira, Autor ; Juan Carlos Porstmann, Autor ; Marcos Urcola, Autor |
Tipo de documento: | documento electrónico |
Editorial: | Buenos Aires [Argentina] : Teseo, 2019 |
Colección: | UAI_ INVESTIGACIÓN, num. 1 |
ISBN/ISSN/DL: | 978-987-723-208-0 |
Dimensiones: | 330p / PDF |
Langues: | Español |
Mots-clés: | SANTA FÉ ; SOCIEDAD ; ECONOMÍA |
Resumen: | Santa Fe, la segunda provincia de la Argentina en cuanto al aporte al Producto Bruto Geográfico, se caracteriza por un desarrollo polarizado y asimétrico entre una región norte preponderantemente rural y pobre y un centro-sur urbanizado, industrializado y desarrollado en términos comparativos, que indican con claridad las prioridades regionales, sociales y económicas que deben asumir las políticas de desarrollo futuro. Este libro expone el proceso histórico a través del cual emerge y se consolida este desarrollo asimétrico a partir de la convergencia y evolución de diferentes variables (físicas, ambientales, económicas, políticas y culturales), así como las distintas propuestas que en diferentes etapas se propusieron para revertirlo. La problemática abordada no pretende ser original porque desde mediados de siglo XX hasta la actualidad ha sido objeto de estudios y propuestas con diversos enfoques y dimensiones. Su aporte consiste en actualizar el tema desde una perspectiva multidemensional e histórica, y advertir sobre la necesidad de tomar las decisiones políticas y de inversión que posibiliten revertir definitivamente las condiciones asimétricas de desarrollo del territorio provincial. |
Nota de contenido: |
Indice
Siglas..................................................................................................15 Introducción .....................................................................................19 1. Evolución de la estructura agraria y socioeconómica santafesina (1850-2014)...................................................................29 2. Regionalización y caracterización actual del territorio provincial ........................................................................................121 3. Cadenas productivas y de valor en la provincia de Santa Fe...163 |
En línea: | http://www.editorialteseo.com/archivos/16640/santa-fe-territorio-y-desarrollo-tomo-1/ |
Ejemplares
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Ningún ejemplar asociado a este registro |