| Título: | Experiencias gráficas : Los sistemas de representación del espacio arquitectónico |
| Autores: | Fabiana Andrea Carbonari, Autor ; María Isabel Dipirro, Autor |
| Tipo de documento: | documento electrónico |
| Mención de edición: | 1a ed |
| Editorial: | Buenos Aires [Argentina] : Edulp (Editorial de la Universidad Nacional de La Plata), 2020 |
| Colección: | Exactas |
| ISBN/ISSN/DL: | 978-950-34-1875-8 |
| Dimensiones: | 180 p |
| Langues: | Español |
| Mots-clés: | Sistemas de representación, Dibujo arquitectónico, Dibujo técnico |
| Resumen: | Este libro presenta los conceptos básicos sobre los Sistemas de Representación, la teoría de Sombras y los Códigos gráficos desarrollados en la asignatura Sistemas de Representación Nº 3 de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Los documentos y fichas de cátedra y las ejercitaciones completan este trabajo que está destinado a que los estudiantes de primer año de la facultad puedan dibujar los espacios arquitectónicos Su recorrido escrito es graficado de modo constante con dibujos analógicos y digitales producidos por los estudiantes de SR3 y por la cátedra. |
| En línea: | http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/96511/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y |
Ejemplares
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ningún ejemplar asociado a este registro | |||||
Documentos electrónicos (1)
URL |








