Título: | La tecnología como ideología en contextos de socio-segregación : Ciudades-barrio (Córdoba 2011-2014) |
Autores: | Eugenia Boito, Autor ; Emilio Seveso Zanin, Autor |
Tipo de documento: | documento electrónico |
Mención de edición: | 1a ed. |
Editorial: | Rosario [Argentina] : Puño y Letra Editorialismo de Base, 2015 |
ISBN/ISSN/DL: | 978 987 3908 02 |
Dimensiones: | 291 p. / PDF |
Langues: | Español |
Mots-clés: | CIENCIAS SOCIALES, SOCIOLOGÍA |
Resumen: | La génesis de este libro se afirma en el Plan de Trabajo de Carrera de Investigación, así como del Proyecto Plurianual del CONICET de María Eugenia Boito, titulado “Experiencias de Consumo de Tecnologías de Información y Comunicación en Contextos de Segregación Socio-urbana: Córdoba, 2011-2013”. La investigación tuvo como propósito identificar, describir y comprender los estados del sentir asociados a las principales prácticas de consumo de TICs concretadas por sujetos que habitan en condiciones de segregación socio-urbana en la ciudad de Córdoba. Particularmente en este caso, se trata de abordar esta complejidad temática en el ámbito de las urbanizaciones denominadas “ciudades-barrio”, las cuales vienen siendo indagadas desde instancias previas mediante proyectos referidos a temáticas convergentes. Las preguntas centrales de este trabajo son: ¿cuáles son y qué características tienen las estructura(s) de sentir(es) de los sujetos de las clases subalternas con relación a los contextos de mediatización y mercantilización en los que se inscriben?, ¿a través de qué mecanismos ideológicos se ve regulada su percepción sobre lo posible y lo deseable social?, ¿cómo se “suturan” sus vivencias asociadas a los contextos de pobreza desde la interpelación como consumidor de TICs? En este marco, las presentes reflexiones están orientadas a abordar las prácticas sobre viejas y nuevas TICs en contextos específicos de socio-segregación urbana, como lugar sintomático para interpretar la conexión entre consumo y sensibilidad. |
Nota de contenido: |
ÍNDICE ANALÍTICO
Introducción -Carne, piedra y tecnologías: contextualización de los “barrios-ciudad” como complejos habitacionales específicos -Técnica y sensibilidad: la construcción del punto de vista Sección I: vivencias de los pobladores en la condición de habitar “La Ciudad” - Sitios para estar/lugares para visitar - Luces y sombras: lo lindo, lo feo y “el gusto” por habitar en la ciudad - El centro: traslados, circulaciones y sentires Sección II: uso y ubicación de las viejas/nuevas tecnologías en el hogar - Impacto de los dispositivos en la vida cotidiana - Tecnología y ensueño - Equipamiento del hogar: entornos tecnológicos en contextos de socio-segregación Sección III: viejas tecnologías de comunicación/información: algunos rasgos y dinámicas en las modalidades de apropiación, uso y sentir - Precisiones desde R. Williams: estructura de sentimiento y tecnologías - Televisión - Radio en el hogar - La música en el escenario socio-segregado Sección IV: nuevas tecnologías de comunicación/información: algunos rasgos y dinámicas en las modalidades de apropiación, uso y sentir - El teléfono celular - Computadoras - Disponibilidad y acceso a internet Conclusiones. Dispositivos tecnológicos, sensibilidades y ensueño en contextos de socio-segregación Anexo. Instrumento de relevamiento Bibliografía citada |
En línea: | https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/5676/09.pdf?sequence=6&isAllowed=y |
Ejemplares
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Ningún ejemplar asociado a este registro |