| Título: | Historia de la información: del nacimiento de la estadística y la matemática moderna a los medios masivos y las comunidades virtuales |
| Autores: | Pablo Rodriguez, Autor |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Mención de edición: | 1a ed. |
| Editorial: | Buenos Aires [Argentina] : Capital Intelectual, 2012 |
| Colección: | Estación Ciencia / Dirigida por Leonardo Moledo |
| ISBN/ISSN/DL: | 978-987-614-362-2 |
| Dimensiones: | 138 p |
| Langues: | Español |
| Mots-clés: | HISTORIA DE LA CIENCIA, INFORMACIÓN |
Ejemplares (2)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 003.54 R6961 | Libro | Biblioteca Central | 000 Generalidades | Excluido de préstamo |
| 4960 | 003.54 R6961 (ej. 2) | Libro | Biblioteca Central | 000 Generalidades | Disponible |








